उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
प्रमाणन: | ISO 9001:2008 |
मॉडल संख्या: | BTW NTW HTW |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | N/एम |
---|---|
मूल्य: | Based on detailed inquiry |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्री मार्ग पैकेज |
प्रसव के समय: | 1 सप्ताह |
प्रकार: | पतली दीवार BTW NTW HTW वायरलाइन डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली | आकार: | BTW NTW HTW |
---|---|---|---|
लंबाई: | 3 मी 1.5 मी | आवेदन: | परम्परागत ड्रिलिंग |
एच एस: | 8207199 | सामग्री: | अलॉय स्टील |
प्रमुखता देना: | कोर ड्रिल रिग्स,डायमंड कोर ड्रिलिंग |
पतली दीवार BTW NTW HTW वायरलाइन डबल ट्यूब कोर बैरल विधानसभा सिर विधानसभा पारंपरिक ड्रिलिंग
वायर-लाइन ड्रिल टूल्स ड्रिल बिट्स को ड्रिल रॉड से उठा सकते हैं बिना बिट्स उठाए। सभी टूल्स में ड्रिल टूल्स के प्रमुख भाग शामिल हैं।ओवरशूट असेंबली, ड्रिल रॉड्स, होल्डिंग डॉग, सर्कल रिंच और आदि। इनका फायदा अधिक पैठ, उच्च कोर रिकवरी अनुपात, लंबी बिट लाइफ और लोअर लैब इंटेंसिटी है, और छेद की गहराई बढ़ने के साथ फायदे अधिक स्पष्ट होते हैं।
नहीं। | एसटीडी। | मद | बिट एसटीडी। | रीमर एसटीडी। | बिट आयुध डिपो (मिमी) | बिट आईडी (मिमी) |
TW श्रृंखला | ||||||
1 | ATW | 1.5M डबल ट्यूब कोर बैरल | ATW | ATW | 47.6 | 30.1 है |
२ | BTW | 1.5M डबल ट्यूब कोर बैरल | BTW | BTW | 59.5 है | 42.0 |
३ | NTW | 1.5M डबल ट्यूब कोर बैरल | NTW | NTW | 75.3 | 56.1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846