| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | JS 150W |
| प्रकार: | ट्रेलर माउंटेड वॉटर वेल रिग | आवेदन: | औद्योगिक एवं कृषि |
|---|---|---|---|
| ड्रिल गहराई: | 150 मीटर | ड्रिलिंग व्यास: | 90-150 मिमी |
| आयाम: | 3200*1400*1500मिमी | मूल देश: | चीन |
| प्रमुखता देना: | बड़े टोक़ वाले जल कुँए की ड्रिलिंग रिग,150 मीटर पानी के कुएं के लिए ड्रिलिंग रिग,ट्रेलर पर लगे पानी के कुएं के लिए ड्रिलिंग रिग |
||
| 钻孔直径बोर व्यास ((मिमी) | 90 से 150 |
| 钻孔深度बोरिंग गहराई ((m) | 70-130 |
| 行走速度चलना गति ((किमी/घंटा) | 30 |
| 适应岩石硬度 चट्टान के लिए | 6-20 |
| 工作风压 (潜孔) वायु दबाव (Mpa) | 1.05-2.0 |
| 耗风量 (潜孔) हवा की खपत (m3/min) | 11 से 20 |
| 一次推进程 एक बार पदोन्नति | 2000 |
| 滑架 अधिकतम झुकाव स्किड अधिकतम कोण ((°) | 90 |
| अधिकतम दूरी की ऊंचाई जमीन से अधिकतम ऊंचाई ((मिमी) | 320 |
| घूर्णन गति घूर्णन गति ((r/min) | 0-90 |
| 回转扭矩 घूर्णन टोक़ (एनएम) | 2200 |
| 外形尺寸 आयाम ((L*W*H) ((मिमी) | 4375*1650*1920 |
| मुख्य मशीन शक्ति होस्ट शक्ति ((Kw) | 18.37 |
| वजन वजन ((किग्रा) | 1700 |
| मिट्टी पंप | BW200/4 |
| 泥 流量 पंप की गति ((L/min) | 200-125 |
| 泥 压力दबाव (Mpa) | 4.0-6.0 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846