उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | रेमर रीमिंग गोले | आकार: | BQ NQ मुख्यालय पीक्यू |
---|---|---|---|
आवेदन: | ड्रिल बिट के लिए स्टेबलाइज़र के रूप में कार्य करें | सामग्री: | प्राकृतिक या सिंथेटिक हीरा |
रंग: | ब्लैक | एच एस कोड: | 820,719 |
ब्रांड: | Sinocoredrill | ||
हाई लाइट: | हीरा कोर बिट,रॉक ड्रिलिंग उपकरण |
डायमंड कोर बिट्स के लिए रीमिंग शैल पीसीडी बीक एनक एचक्यू पीक रैक
मैं मंदिर | हीरा बिट | शम की यादें | |||||
'क्यू' शृंखला वायरलाइन | आकार | बिट-सेट ओडी | बिट-सेट आईडी | ||||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | ||
AQ | 47.60 | 1.88 | 26.97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59.90 | 2.36 | |
NQ | 75.30 | 2.97 | 47.60 | 1.88 | 75.70 | 2.98 | |
मुख्यालय | 95.58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |
पी क्यू | 122.00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122.60 | 4.83 | |
स्वीडिश मीट्रिक टी 2 शृंखला | 36 | 36.0 | 1.417 | 22.0 | 0.866 | 36.3 | 1.429 |
46 | 46.0 | 1.811 | 32.0 | 1.260 | 46.3 | 1.823 | |
56 | 56.0 | 2.205 | 42.0 | 1.654 | 56.3 | 2.217 | |
66 | 66.0 | 2.598 | 52.0 | 2.047 | 66.3 | 2.610 | |
76 | 76.0 | 2.992 | 62.0 | 2.441 | 76.3 | 3.004 | |
86 | 86.0 | 3.386 | 72.0 | 2.835 | 86.3 | 3.398 | |
101 | 101.0 | 3.976 | 84.0 | 3.307 | 101.3 | 3.988 | |
स्वीडिश टी शृंखला | टो | 47.6 | 1.875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 |
TBW | 59.5 | 2.345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |
TNW | 75.3 | 2.965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. yuan
दूरभाष: +8618051930311