| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
| प्रमाणन: | ISO9001 ,CE |
| मॉडल संख्या: | Cr15 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | तीन माह |
| प्रकार: | पूर्ण हाइड्रोलिक सतह कोर ड्रिल रिग | नमूना: | सीआर15 |
|---|---|---|---|
| इंजन: | DCEC QSB6.7 (EU स्टेज IIIA) 178kw | ड्रिलिंग क्षमता: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| परिवहन आयाम: | 5980 × 2240 × 2480 मिमी | वज़न: | 10500 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 1650m हीरा कोर ड्रिलिंग रिग,1650m अन्वेषण रिग,sinocoredrill हीरा कोर ड्रिलिंग रिग |
||
| मॉडल | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| डीजल इंजन मॉडल | DCEC QSB6.7 (EU चरण IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU चरण IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU चरण IIIA) |
| इंजन विस्थापन | 6.7L | 8.9L | 13L |
| पावर आउटपुट | 178 किलोवाट (240 एचपी) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| रेटेड आरपीएम | 2000 रपीएम | 2100 आरपीएम | 1900 आरपीएम |
| BQ ड्रिलिंग क्षमता | 2050 मीटर | 2850 मीटर | ३१०० मी |
| एनक्यू ड्रिलिंग क्षमता | 1650 मीटर | 2250 मीटर | 2550 मीटर |
| मुख्यालय ड्रिलिंग क्षमता | 1350 मीटर | 1850 मीटर | 2050 मीटर |
| पीक्यू ड्रिलिंग क्षमता | 950 मीटर | 1350 मीटर | 1650 मीटर |
| घुमावदार मोटर | रेक्स्रोथ (जर्मनी) | रेक्स्रोथ (जर्मनी) | रेक्स्रोथ (जर्मनी) |
| आरपीएम रेंज | चरणहीन परिवर्तनः 0-1250 आरपीएम | चरणहीन परिवर्तनः 0-1250 आरपीएम | चरणहीन परिवर्तनः 0-1250 आरपीएम |
| मैक्स. टॉर्क | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| मस्त ऊंचाई | 9.5 मीटर | 9.5 मीटर | 10.5 मीटर |
| परिवहन आयाम | 5980 × 2240 × 2480 मिमी | 6250 × 2240 × 2480 मिमी | 6950 × 2260 × 2550 मिमी |
| वजन | 10.50 टन | 13.50 टन | 16.50 टन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846