उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | बीडब्ल्यू एनडब्ल्यू एचडब्ल्यू एचडब्ल्यूटी पीडब्लू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एन / एम |
---|---|
मूल्य: | BASED ON DETAILED ORDER |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात |
प्रसव के समय: | 1 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000/माह |
प्रकार: | टंगस्टन कार्बाइड टीसी आवरण जूता बिट | सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड |
---|---|---|---|
आकार: | बीडब्ल्यू एनडब्ल्यू एचडब्ल्यू एचडब्ल्यूटी पीडब्लू | एनडब्ल्यू ओडी: | 91.82 मिमी |
एनडब्ल्यू आईडी: | 76 मिमी | मानक: | डीसीडीएमए |
एचएस कोड: | 820719 | रंग: | काला |
आवेदन: | खनिज अन्वेषण | ||
प्रमुखता देना: | डीसीडीएमए ड्रिलिंग आवरण जूता,टंगस्टन कार्बाइड टीसी आवरण जूता,टंगस्टन कार्बाइड एनडब्ल्यू आवरण जूता |
उच्च प्रवेश ओपन होल आवरण जूता एनडब्ल्यू टंगस्टन कार्बाइड टीसी आवरण जूता बिट
आवरण के जूते का उपयोग आवरण ट्यूब स्ट्रिंग के अग्रणी किनारे पर किया जाता है ताकि इसे ओवरबर्डन परत के माध्यम से और घूर्णी ड्रिलिंग के माध्यम से आधार में आगे बढ़ाया जा सके।आवेदन की सीमा के आधार पर, कोर बिट पर काटने वाला मीडिया सिंथेटिक हीरे, टंगस्टन-कार्बाइड कणों या टंगस्टन-कार्बाइड तत्वों का रूप ले सकता है।
ड्रिलिंग के लिए केसिंग शूज़ में आगे और बाहर कटिंग सेगमेंट होते हैं, जबकि इंटीरियर स्मूद होता है।केसिंग शू का भीतरी व्यास पर्याप्त रूप से बड़ा होता है ताकि ड्रिल बिट्स और कोर बैरल को संबंधित आकारों में मुक्त रूप से पारित किया जा सके।
विशिष्टता:
प्रकार |
विवरण |
डीओआई (मिमी) |
जलमार्ग (मिमी) |
---|---|---|---|
बीडब्ल्यू | आवरण जूता बिट | 6 | 6 x 3 |
एचडब्ल्यू | आवरण जूता बिट | 6 | 10 x 5 |
एचडब्ल्यूटी | आवरण जूता बिट | 6 | 10 x 5 |
एनडब्ल्यू | आवरण जूता बिट | 6 | 6 x 4 |
पीडब्लू | गोल्ड केसिंग शू बिट | 6 | 12 x 5 |
आवरण जूता आकार | ||||
विवरण | बहरी घेरा | भीतरी व्यास | ||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | |
ऐडवर्ड्स | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
बी / डब्ल्यूएल | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
एन / डब्ल्यूएल | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
एच/डबल्यूएल | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
एचडब्ल्यूटी | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
पी/डबल्यूएल | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
टी 2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
टी 2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
टी 2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
टी 2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
टी6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846