उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | बैक रीमर / रीमिंग गोले | आकार: | बीक्यू एनक्यू मुख्यालय पीक्यू |
---|---|---|---|
आवेदन: | ड्रिल बिट के लिए स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करें | सामग्री: | प्राकृतिक या सिंथेटिक हीरा |
रंग: | स्वर्ण | एचएस कोड: | 820719 |
ब्रांड: | सिनोकोरेड्रिल | ||
हाई लाइट: | होल ओपनर डायमंड रीमिंग शेल,बीक्यू डायमंड रीमिंग शेल,बीक्यू बैक रीमर |
होल ओपनर रीमिंग शैल एनक्यू मुख्यालय डायमंड रीमिंग शैल / डायमंड ड्रिल बिट के लिए बैक रीमर
ड्रिल बिट के लिए एनक्यू मुख्यालय डायमंड रीमिंग शैल / बैक रीमर
1. टेस्ट रिपोर्ट और एमटीसी
2. सामान्य आकार के लिए तैयार स्टॉक
3. अनुकूलित आकार का स्वागत किया
4. एक बंद सेवा
तकनीकी पैरामीटर
|
||||
कोर बिट्स | रीमिंग शेल | |||
आकार | ओडी (मिमी) | आईडी (मिमी) | आकार | व्यास सेट करें (मिमी) |
एच | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | मुख्यालय | 96.27/95.89 |
H3/HoTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
एचडब्ल्यूजी (एचएक्स) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | एचडब्ल्यूजी (एचएक्स) | 99.36/99.11 |
एचएमएलसी | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | एचएमएलसी | 98.20/97.80 |
पी | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | पी क्यू | 122.81/122.43 |
पी 3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | पीक्यू3 | 122.81/122.43 |
टी 2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | टी 2-76 | 76.50/76.20 |
टी 2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | टी 2-101 | 101.50/101.20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. yuan
दूरभाष: +8618051930311