| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
| प्रमाणन: | CE |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | N/A |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | सागर डिलिवरी पैकेज |
| प्रसव के समय: | विस्तृत आदेश पर आधारित |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | विस्तृत आदेश पर आधारित |
| उत्पाद का नाम: | ड्रिल पाइप आवरण | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात |
|---|---|---|---|
| सुविधाएँ: | उच्च परिशुद्धता, उच्च कठोरता, जंग प्रतिरोधी | उपयोग: | अच्छी तरह से ड्रिलिंग, गहरे छेद ड्रिल |
| तकनीक: | ठंड लुढ़का | प्रकार: | आंतरिक और बाहरी ट्यूब |
| प्रमुखता देना: | इस्पात आवरण पाइप,अच्छी तरह से ड्रिलिंग पाइप |
||
1. कोर बैरल की आंतरिक और बाहरी ट्यूब
2. उच्च कोर वसूली दक्षता
3. विभिन्न रॉक के लिए
4. मजबूत स्टील के बने
वायरलाइन ड्रिल रॉड:
हमारी ड्रिल रॉड सटीकता और तंत्र पर अच्छा प्रदर्शन है। 1000 मीटर से कम ड्रिलिंग के आवेदन में अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ उनकी संरचना मैच। वायरलाइन ड्रिल छड़ मजबूत और तन्य मिश्र धातु स्टील पाइप से बना है, जो ड्रिल रॉड के पूरे टुकड़े संसाधित किए गए हैं।
वायरलाइन ड्रिल रॉड का ग्रेड:
| ग्रेड | प्रदर्शन | ड्रिल रॉड की सामग्री | गर्मी उपचार का प्रकार |
| ए | मानक | 30CrMnSiA या 45MnMoB | पूरे उपचार या दो पक्षों के उपचार |
| बी | बेहतर | एक्सजेवाई 850 बीजी 850 | पूरे उपचार |
निर्दिष्टीकरण और ड्रिल गहराई की सिफारिश की:
| मानक | विशिष्टता | ड्रिल गहराई | |
| प्रथम श्रेणी | बी ग्रेड | ||
| बी श्रृंखला | बीक्यूए, बीक्यूबी | 1000M | 1200M |
| BRQ | 1500 मीटर | 1800m | |
| BQT | 1500 मीटर | 1800m | |
| BQS | 2500M | 3000 मी | |
| एन सीरीज | NQA, NQB | 800M | 1000M |
| NRQ | 1200M | 1500 मीटर | |
| NQT | 1200M | 1500 एम | |
| Nqs | 2000M | 2500M | |
| एच श्रृंखला | HQA, HQB | 750M | 900M |
| HRQ | 1000M | 1200M | |
| HQT | 1000M | 1200M | |
| मुख्यालय- | 1500 मीटर | 1800m | |
| पी श्रृंखला | PQA, PQB | 600M | 800M |
| PRQ | 750M | 900M | |
तकनीकी सूचना:
| मानक | विशिष्टता | आकार (व्यास एक्स मोटाई) | लंबाई | परेशान प्रकार | ड्रिल बिट आकार |
| बी श्रृंखला | बीक्यूए, बीक्यूबी | 55.6X4.8 | 3m | नहीं | BQsize |
| BRQ | 55.6X4.8 | 3m | नहीं | BQsize | |
| BQT | 56.5x4.75 / 6 | 3m | अंदर का | BQsize | |
| BQS | 54X4.5 / 6.25 | 3m | दोनों | BQS | |
| एन सीरीज | NQA, NQB | 71X5.5 (70.1X5.05) | 3m | नहीं | NQsize |
| NRQ | 71X5.5 (70.1X5.05) | 3m | नहीं | NQsize | |
| NQT | 72X4.8 / 6 | 3m | अंदर का | NQ + 1 | |
| Nqs | 73X5 / 7.5 | 3m | अंदर का | NQ + 1.5 | |
| एच श्रृंखला | HQA, HQB | 89X5.6 | 3m | नहीं | HQsize |
| HRQ | 89x5.6 | 3m | नहीं | HQsize | |
| HQT | 91x5.8 / 6.75 | 3m | अंदर का | मुख्यालय + 1 | |
| मुख्यालय- | 114.3x7.5 | 3m | दोनों | मुख्यालय + 1 | |
| पी श्रृंखला | PQA, PQB | 114.3x6.35 | 3m | नहीं | PQsize |
| PRQ | 114.3x6.35 | 3m | नहीं | PQsize |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846