उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | पूर्ण हाइड्रोलिक सतह कोर ड्रिल रिग | आदर्श: | सीआर15 |
---|---|---|---|
इंजन: | कमिंस QSB6.7 (ईयू स्टेज IIIA) 178kw | ड्रिलिंग क्षमता: | बीक्यू 2050m NQ 1650m मुख्यालय 1350m PQ 950m |
परिवहन आयाम: | 5980×2240×2480mm | वज़न: | 10500KG |
हाई लाइट: | पूर्ण हाइड्रोलिक सतह कोर ड्रिल रिग,कॉम्पैक्ट संरचना कोर ड्रिल रिग,खनन अन्वेषण बोरहोल कोर ड्रिल रिग |
NQ 1650m मुख्यालय 1350m खनन अन्वेषण बोरहोल पूर्ण हाइड्रोलिक सतह कोरिंग ड्रिल मशीनें
सीआर-15 . के मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर्स
मैन्युअल रूप से संचालित हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व के साथ स्वयं निहित ऑपरेटर पैनल।
12 टन क्षमता मेनलाइन लहरा
6 मीटर रॉड पुल के साथ 25 टन पुलबैक, 3.7 मीटर स्ट्रोक के साथ प्रत्यक्ष-युग्मित फ़ीड सिलेंडर
0-90 डिग्री मस्तूल कोण क्षमता
243 kN धारण क्षमता के साथ हाइड्रोलिक चक
एचडब्ल्यूटी आवरण जबड़े के आकार के लिए बीक्यू रॉड के साथ हाइड्रोलिक संचालित रॉड क्लैंप
पीक्यू फुट क्लैंप, स्प्रिंग क्लोज / फेलसेफ ऑपरेशन के लिए हाइड्रोलिक ओपन
डीजल इंजन | मॉडल / विस्थापन | WP6G240E330 (ईयू स्टेज IIIA) / 6.7L | ||
पावर / रेटेड आरपीएम | 176 किलोवाट (240 एचपी) / 2200 आरपीएम | |||
ड्रिलिंग क्षमता | बीक्यू | 2050 वर्ग मीटर | मुख्यालय | 1350 वर्ग मीटर |
एनक्यू | 1650 वर्ग मीटर | पी क्यू | 950 वर्ग मीटर | |
ड्रिल हेड | रोटेशन मोटर | दो गति वाली हाइड्रोलिक मोटर | ||
आरपीएम | तीन शिफ्ट स्टेप-लेस चेंज: 0-1250 RPM | |||
हेड ओपनर | 600 मिमी | |||
हाइड्रोलिक चक (पीक्यू) |
हाइड्रॉलिक रूप से खोला गया 243000 N . की अक्षीय धारण क्षमता |
|||
मैक्स।टॉर्कः | 6200 एनएम· | |||
व्यास पकड़ो | 121 मिमी | |||
मैक्स।धुरी की भारोत्तोलन क्षमता | 235 केएन | |||
मैक्स।खिला शक्ति | 80 kN | |||
मुख्य लहरा की क्षमता | उत्थापन गति (एकल तार) | 0-65 मीटर/मिनट (नंगे ड्रम) | ||
उत्थापन बल (एकल तार) | 120 kN | |||
स्टील वायर व्यास | 20-22 मिमी | |||
स्टील वायर लंबाई | 45 वर्ग मीटर | |||
वायरलाइन लहरा की क्षमता | उत्थापन बल (एकल तार) | 15 kN (3372 lbf) (नंगे ड्रम) | ||
स्टील वायर व्यास | 6-8 मिमी | |||
स्टील वायर लंबाई | 2200 वर्ग मीटर | |||
मस्तूल | मस्त ऊंचाई | 9.5 वर्ग मीटर | ||
ड्रिलिंग कोण |
45º क्षैतिज से 90ºऊर्ध्वाधर नीचे
|
|||
फीडिंग स्ट्रोक | 3700 मिमी | |||
स्लिपेज स्ट्रोक | 1000 मिमी | |||
फ़ीड खींचो | 25 टन | |||
फ़ीड जोर | 9 टन | |||
खींचक छड़ | 3 मीटर या 6 मीटर (9.84 फीट या 19.68 फीट) | |||
कीचड़ पंप | आउटपुट वॉल्यूम | 250 लीटर/मिनट | ||
स्राव दाब | 8.0 एमपीए | |||
फुट क्लैंप | क्लैंपिंग स्कोप |
55.5-118 मिमी छेद के माध्यम से 165mm |
||
अन्य | वज़न | 10.50 टन | ||
(एल × डब्ल्यू × एच) परिवहन आयाम |
5880 × 2240 × 2480 मिमी | |||
परिवहन मार्ग | स्टील क्रॉलर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846