उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | पूर्ण हाइड्रोलिक सतह कोर ड्रिल रिग | नमूना: | सीआर15 |
---|---|---|---|
यन्त्र: | कमिंस QSB6.7 (ईयू स्टेज IIIA) 178kw | ड्रिलिंग क्षमता: | बीक्यू 2050m NQ 1650m मुख्यालय 1350m PQ 950m |
परिवहन आयाम: | 5980×2240×2480mm | वज़न: | 10500KG |
हाई लाइट: | वायवीय जल कोर ड्रिल रिग मशीन,क्रॉलर घुड़सवार कोर ड्रिल रिग,डीजल इंजन संचालित कोर ड्रिल रिग |
अन्वेषण खनन ड्रिलिंग सतह कोर ड्रिलिंग मशीन क्रॉलर घुड़सवार डीजल इंजन संचालित
CR15 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग का उपयोग मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक सामान्य जांच और अन्वेषण, कंक्रीट संरचना में छेद के प्रकार, सड़क और ऊंची इमारत नींव की खोज, नदी के किनारे, सबग्रेड ग्राउटिंग होल ड्रिलिंग और डायरेक्ट ग्राउटिंग, सिविल कुओं और पृथ्वी के तापमान केंद्रीय एयर कंडीशनर, आदि के लिए किया जाता है। .
डीजल इंजन | मॉडल / विस्थापन | WP6G240E330 (ईयू स्टेज IIIA) / 6.7L | ||
पावर / रेटेड आरपीएम | 176 किलोवाट (240 एचपी) / 2200 आरपीएम | |||
ड्रिलिंग क्षमता | बीक्यू | 2050 वर्ग मीटर | मुख्यालय | 1350 वर्ग मीटर |
एनक्यू | 1650 वर्ग मीटर | पी क्यू | 950 वर्ग मीटर | |
ड्रिल हेड | रोटेशन मोटर | दो गति वाली हाइड्रोलिक मोटर | ||
आरपीएम | तीन शिफ्ट स्टेप-लेस चेंज: 0-1250 RPM | |||
हेड ओपनर | 600 मिमी | |||
हाइड्रोलिक चक (पीक्यू) |
हाइड्रॉलिक रूप से खोला गया 243000 N . की अक्षीय धारण क्षमता |
|||
मैक्स।टॉर्कः | 6200 एनएम· | |||
व्यास पकड़ो | 121 मिमी | |||
मैक्स।धुरी की भारोत्तोलन क्षमता | 235 केएन | |||
मैक्स।खिला शक्ति | 80 kN | |||
मुख्य लहरा की क्षमता | उत्थापन गति (एकल तार) | 0-65 मीटर/मिनट (नंगे ड्रम) | ||
उत्थापन बल (एकल तार) | 120 kN | |||
स्टील वायर व्यास | 20-22 मिमी | |||
स्टील वायर लंबाई | 45 वर्ग मीटर | |||
वायरलाइन लहरा की क्षमता | उत्थापन बल (एकल तार) | 15 kN (3372 lbf) (नंगे ड्रम) | ||
स्टील वायर व्यास | 6-8 मिमी | |||
स्टील वायर लंबाई | 2200 वर्ग मीटर | |||
मस्तूल | मस्त ऊंचाई | 9.5 वर्ग मीटर | ||
ड्रिलिंग कोण |
45º क्षैतिज से 90ºऊर्ध्वाधर नीचे
|
|||
फीडिंग स्ट्रोक | 3700 मिमी | |||
स्लिपेज स्ट्रोक | 1000 मिमी | |||
फ़ीड खींचो | 25 टन | |||
फ़ीड जोर | 9 टन | |||
खींचक छड़ | 3 मीटर या 6 मीटर (9.84 फीट या 19.68 फीट) | |||
कीचड़ पंप | आउटपुट वॉल्यूम | 250 लीटर/मिनट | ||
स्राव दाब | 8.0 एमपीए | |||
फुट क्लैंप | क्लैंपिंग स्कोप |
55.5-118 मिमी छेद के माध्यम से 165mm |
||
अन्य | वज़न | 10.50 टन | ||
(एल × डब्ल्यू × एच) परिवहन आयाम |
5880 × 2240 × 2480 मिमी | |||
परिवहन मार्ग | स्टील क्रॉलर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846