| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
| प्रमाणन: | ISO9001 ,CE |
| मॉडल संख्या: | सीआर15 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 1 महीना |
| प्रकार: | पूर्ण हाइड्रोलिक सतह कोर ड्रिल रिग | नमूना: | सीआर15 |
|---|---|---|---|
| इंजन: | CUMMINS QSB6.7 (EU स्टेज IIIA) 178KW | ड्रिलिंग क्षमता: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| परिवहन आयाम: | 5980 × 2240 × 2480 मिमी | वज़न: | 10500 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | वायवीय जल कोर ड्रिल रिग मशीन,क्रॉलर घुड़सवार कोर ड्रिल रिग,डीजल इंजन संचालित कोर ड्रिल रिग |
||
अन्वेषण खनन ड्रिलिंग सतह कोर ड्रिलिंग मशीन क्रॉलर घुड़सवार डीजल इंजन संचालित
सीआर15 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग का उपयोग मुख्य रूप से भूगर्भीय सामान्य जांच और अन्वेषण, कंक्रीट संरचना में छेद के प्रकार, सड़क और ऊंची इमारतों की नींव अन्वेषण, नदी बांधों,सबग्रेड फ्यूटिंग छेद ड्रिलिंग और प्रत्यक्ष फ्यूटिंग, सिविल कुओं और पृथ्वी तापमान केंद्रीय एयर कंडीशनर, आदि
| डीजल इंजन | मॉडल/ विस्थापन | WP6G240E330 (EU चरण IIIA) / 6.7L | ||
| शक्ति/नामित आरपीएम | 176 किलोवाट (240 एचपी) / 2200 आरपीएम | |||
| ड्रिलिंग क्षमता | BQ | 2050 मीटर | मुख्यालय | 1350 मीटर |
| NQ | 1650 मीटर | पीक्यू | 950 मीटर | |
| ड्रिल हेड | घुमावदार मोटर | दो गति हाइड्रोलिक मोटर | ||
| आरपीएम | तीन शिफ्ट चरण-कम परिवर्तनः 0-1250 आरपीएम | |||
| हेड ओपनर | 600 एमएम | |||
| हाइड्रोलिक चक ((PQ) |
हाइड्रोलिक रूप से खोला 243000 एन की अक्षीय पकड़ क्षमता |
|||
| मैक्स. टॉर्क | 6200 N·m | |||
| व्यास पकड़ो | 121 मिमी | |||
| स्पिंडल की उठाने की क्षमता | 235 kN | |||
| अधिकतम फ़ीडिंग पावर | 80 kN | |||
| मुख्य लिफ्ट की क्षमता | उठाने की गति (एकल तार) | 0-65 मीटर/मिनट (नंगे ड्रम) | ||
| उठाने की शक्ति (एकल तार) | 120 kN | |||
| स्टील वायर व्यास | 20-22 मिमी | |||
| इस्पात तार की लंबाई | 45 मीटर | |||
| वायरलाइन लिफ्ट की क्षमता | उठाने की शक्ति (एकल तार) | 15 kN ((3372 lbf) (नंगे ड्रम) | ||
| स्टील वायर व्यास | 6-8 मिमी | |||
| इस्पात तार की लंबाई | 2200 मीटर | |||
| मास्ट | मस्त ऊंचाई | 9.5 मीटर | ||
| ड्रिलिंग कोण |
क्षैतिज से 45o नीचे 90overtical
|
|||
| खाना पकाने का स्ट्रोक | 3700 मिमी | |||
| फिसलने वाला स्ट्रोक | 1000 मिमी | |||
| फ़ीड खींचें | 25 टन | |||
| फ़ीड जोर | 9 टन | |||
| खींचें | 3 मीटर या 6 मीटर (9.84 फीट या 19.68 फीट) | |||
| मिट्टी पंप | आउटपुट वॉल्यूम | 250 लीटर/मिनट | ||
| डिस्चार्ज दबाव | 8.0 एमपीए | |||
| पैर क्लैंप | क्लैंपिंग का दायरा |
55.5-118 मिमी छेद के माध्यम से Ф165mm |
||
| अन्य | वजन | 10.50 टन | ||
|
(L × W × H) परिवहन आयाम |
5880 × 2240 × 2480 मिमी | |||
| परिवहन मार्ग | स्टील क्रॉलर | |||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846