| ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
| मॉडल नंबर: | सीआर15 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
एक्सप्लोरेशन माइनिंग ड्रिलिंग सरफेस कोर ड्रिलिंग मशीन क्रॉलर माउंटेड डीजल इंजन ड्रिवन
CR15 हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग का मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक सामान्य जांच और अन्वेषण के लिए उपयोग किया जाता है, यह गहरे छेद भूवैज्ञानिक और खनिज अन्वेषण के लिए एक हेवी-ड्यूटी हाइड्रोलिक कोर ड्रिल रिग है। 176kW वीचाई डीजल इंजन द्वारा संचालित, यह 2050 मीटर (BQ) तक की ड्रिलिंग गहराई तक पहुँचता है। आयातित रेक्स्रोथ और डैनफॉस हाइड्रोलिक घटकों से लैस, यह अधिकतम टॉर्क 6200N·m, 25t पुलबैक, और 45°-90° समायोज्य मस्तूल प्रदान करता है। क्रॉलर चेसिस, एकीकृत नियंत्रण पैनल, और ISO/CE प्रमाणन के साथ, यह फील्ड संचालन के लिए कुशल, सुरक्षित और मोबाइल है।
| डीजल इंजन | मॉडल/ विस्थापन | WP6G240E330 (EU स्टेज IIIA)/ 6.7L | ||
| पावर/ रेटेड आरपीएम | 176 kW (240HP)/ 2200rpm | |||
| ड्रिलिंग क्षमता | BQ | 2050 मीटर | HQ | 1350 मीटर |
| NQ | 1650 मीटर | PQ | 950 मीटर | |
| ड्रिल हेड | रोटेशन मोटर | टू-स्पीड हाइड्रोलिक मोटर | ||
| RPM | थ्री शिफ्ट्स स्टेप-लेस चेंज: 0-1250 RPM | |||
| हेड ओपनर | 600 MM | |||
| हाइड्रोलिक चक (PQ) |
हाइड्रोलिक रूप से खोला गया 243000 N की अक्षीय होल्डिंग क्षमता |
|||
| अधिकतम टॉर्क | 6200 N·m | |||
| होल्ड व्यास | 121 मिमी | |||
| स्पिंडल की अधिकतम उठाने की क्षमता | 235 kN | |||
| अधिकतम फीडिंग पावर | 80 kN | |||
| मुख्य हॉइस्ट की क्षमता | होइस्टिंग स्पीड (सिंगल वायर) | 0-65 मीटर/मिनट (बेयर ड्रम) | ||
| होइस्टिंग फोर्स (सिंगल वायर) | 120 kN | |||
| स्टील वायर व्यास | 20-22 मिमी | |||
| स्टील वायर लंबाई | 45 मीटर | |||
| वायरलाइन हॉइस्ट की क्षमता | होइस्टिंग फोर्स (सिंगल वायर) | 15 kN(3372 lbf) (बेयर ड्रम) | ||
| स्टील वायर व्यास | 6-8 मिमी | |||
| स्टील वायर लंबाई | 2200 मीटर | |||
| मस्तूल | मस्तूल की ऊंचाई | 9.5 मीटर | ||
| ड्रिलिंग एंगल |
क्षैतिज से 45° से 90° ऊर्ध्वाधर नीचे
|
|||
| फीडिंग स्ट्रोक | 3700 मिमी | |||
| स्लिपेज स्ट्रोक | 1000 मिमी | |||
| फीड पुल | 25 टन | |||
| फीड थ्रस्ट | 9 टन | |||
| पुल रॉड | 3 मीटर या 6 मीटर (9.84 फीट या 19.68 फीट) | |||
| मड पंप | आउटपुट वॉल्यूम | 250 लीटर/मिनट | ||
| डिस्चार्ज प्रेशर | 8.0 Mpa | |||
| फुट क्लैंप | क्लैंपिंग स्कोप |
55.5-118 मिमी थ्रू होल Φ165mm |
||
| अन्य | वजन | 10.50 टन | ||
|
(L × W ×H ) ट्रांसपोर्ट आयाम |
5880×2240×2480mm | |||
| ट्रांसपोर्ट तरीका | स्टील क्रॉलर | |||
![]()
![]()