| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | एचपी-8 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एन/ए |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| प्रकार: | पूर्ण हाइड्रोलिक ड्रिलिंग रिग | रिग पावर: | कुबोटा डीजल इंजन V1505T 3x31.5kw/3000rpm |
|---|---|---|---|
| ड्रिलिंग गहराई: | 300-800 मी | वजन: | 3165 किग्रा |
| अधिकतम टौर्क: | 700Nm | अधिकतम गति: | 1800 आरपीएम |
| लागू उद्योग: | निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, खाद्य और पेय फैक्टरी, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र | उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल पूर्ण हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग,हल्के वजन का कोर ड्रिलिंग रिग,आसान कोर ड्रिलिंग उपकरण इकट्ठा करें |
||
एचपी-8 पोर्टेबल फुल हाइड्रोलिक ड्रिलिंग रिग हल्के वजन और इकट्ठा करने में आसान
उत्पाद का परिचय:
पूर्ण हाइड्रोलिक ड्रिलिंग रिग मुख्य रूप से कुओं, सिंचाई कुओं, भूमिगत स्रोत हीटिंग पंप कुओं और अन्य उद्देश्यों के लिए बोरिंगहोल्स के लिए उपयोग किया जाता है,विशेष रूप से पहाड़ी और चट्टान निर्माण कुओं की परियोजनाओं के लिए।विभिन्न परतों में ड्रिल किया जा सकता है.
मुख्य विशेषता
तकनीकी मापदंड
| नाम | पैरामीटर | |
| ड्रिलिंग गहराई | BTW ((59.56/42.1 मिमी) | 800 मीटर |
| NTW ((75.31/56.1 मिमी) | 600 मीटर | |
| HTW ((95.57/71.1mm) | 300 मीटर | |
| ड्रिल रॉड की लंबाई | 1.5 मीटर | |
| कोर की लंबाई | 3 मीटर | |
|
रिग पावर
|
कुबोटा डीजल इंजन V1505T 3x31.5kw/3000rpm | |
| पावर हेड - शीर्ष ड्राइव | अधिकतम टोक़ | 700 एनएम |
| अधिकतम गति | 1800 रपीएम | |
| फ़ीड स्ट्रोक | 1.83 मीटर | |
| भारोत्तोलन बल/खाद्य बल | 60KN/30KN | |
| हाइड्रोलिक विंच | औसत गति | 160 मीटर/मिनट |
| उठाने की शक्ति | 800 किलो | |
| तार रस्सी का व्यास | 8 मिमी | |
| तार रस्सी क्षमता | 850 मीटर | |
| फ़ीड बीम और मास्ट | 90° पर रिग की कुल ऊँचाई | 5 मीटर |
| ड्रिलिंग कोण | 30° ≈ 90° | |
| आकार और वजन | मशीन क्षेत्र | 4mX4m |
| तम्बू क्षेत्र | 4.3mX4.3m | |
| सकल भार/सबसे भारी मॉड्यूल | 3.2 टन/260 किलो | |
| महत्वपूर्ण घटक आपूर्तिकर्ता | डीजल इंजन | कुबोटा - जापान |
| गियर पंप | Danfoss - डेनमार्क | |
| पावर हेड मोटर | बोमके - जर्मनी | |
| विंच मोटर | Danfoss - डेनमार्क | |
| मिट्टी पंप | हाथी - चीन | |
| हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व | पार्कर - संयुक्त राज्य अमेरिका | |
| हाइड्रोलिक प्लग वाल्व | सूर्य - अमेरिका | |
आयाम और वजन
| नाम |
आयाम (जहाज के आयाम) लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मिमी) |
मात्रा |
वजन (किलो) |
| नियंत्रण इकाई | 790x560x1100 | 1SET | 190 |
|
डीजल इकाई (तेल शीतलक सहित) |
950x605x882 | 3SETS | 260x3=780 |
|
ईंधन टैंक (डीजल को छोड़कर) |
890x520x860 | 1SET | 180 |
|
हाइड्रोलिक टैंक (हाइड्रोलिक तेल के बिना) |
945x505x882 | 1SET | 165 |
| मिट्टी पंप | 690x640x350 | 1SET | 175 |
|
हाइड्रोलिक विंच (इसमें 8 मिमी तार रस्सी 850 मीटर शामिल है) |
770x525x395 | 1SET | 215 |
|
फ्रेम (मास्ट ट्यूबिंग सहित, हटाने योग्य) |
2760x500x400 | 1SET |
300 (सबसे भारी भाग 300 से अधिक नहीं है) |
| धारक | 390x240x400 | 1SET | 90 |
| निचला फ्रेम | 4000x100x100 | 8pcs एच बीम | 68x8=544 |
| तम्बू के भाग | 4300x700x300 | 1 सेट |
200 (सबसे भारी भाग 20 से अधिक नहीं है) |
| बोर्ड | 4000x200x40 | 17PCS | 16x17=272 |
| स्ट्राट पार्ट्स | Φ55*900 | 1SET |
54 (सबसे भारी भाग 7 से अधिक नहीं है) |
| कुल वजन | 3165 | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846