| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOCOREDRILL |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | बीक्यू एनक्यू मुख्यालय पीक्यू |
| प्रकार: | रीमिंग गोले | सामग्री: | कार्बन स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग | उपयोग: | कोर ड्रिलिंग |
| ब्रांड नाम: | Sinocoredrill | उत्पत्ति देश: | चीन |
| प्रमुखता देना: | भूवैज्ञानिक रीमिंग शेल,NQ रिमिंग शेल,हार्ड रॉक ड्रिलिंग के लिए रीमिंग शेल |
||
विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सर्पिल पैड के कारण रेमर में वृद्धि हुई स्थिरता और कम कंपन होते हैं, जो छेद की परिधि के साथ बढ़े हुए संपर्क प्रदान करते हैं।
हमारे रिमिंग गोले अधिक मात्रा में हीरे और उच्च ग्रेड कार्बाइड सुदृढीकरण के कारण क्षेत्र में अधिक जीवन का अनुभव करते हैं।
रिमिंग शेल को ड्रिलिंग द्रव प्रवाह सुनिश्चित करने, ड्रिलिंग छेद के आकार को बनाए रखने और स्प्रियल पैड के माध्यम से ड्रिल रॉड को स्थिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विशेषताएं:
1उच्च प्रवेश दर और ड्रिलिंग प्रभावशीलता।
2.लंबी सेवा जीवन;
3. अच्छा गेज प्रभाव;
4उच्च लागत प्रदर्शन;
5व्यापक उपयोग करने योग्य रेंज, हीरे के कोर बिट्स खनिज अन्वेषण उद्योग में सबसे आम रूप से उपयोगी बिट्स हैं।
विनिर्देशः
| पद | रीमर ओडी (एमएम) | पिच ((मिमी) | |
| अधिकतम | MIN | ||
| AQ | 48.13 | 47.88 | 6.35 |
| BQ | 60.07 | 59.82 | 6.35 |
| NQ | 75.82 | 75.57 | 6.35 |
| NQ3 | 75.82 | 95.89 | 6.35 |
| मुख्यालय 3 | 96.27 | 95.89 | 6.35 |
| पीक्यू | 96.27 | 122.43 | 6.35 |
| PQ3 | 122.81 | 122.43 | 6.35 |
| BQ-0.5 | 122.81 | 59.32 | 6.35 |
| NQ+2 | 59.57 | 77.57 | 6.35 |
| NQ+2 | 77.82 | 77.82 | 6.35 |
| टी.वी. | 60.07 | 60.07 | 6.35 |
| NTW | 75.82 | 75.82 | 6.35 |
| एचटीडब्ल्यू | 96.27 | 96.27 | 6.35 |
रिमिंग शेल ग्रेडः
| ग्रेड | प्रौद्योगिकी | पैड विन्यास | |||||
| डी.डी. | इलेक्ट्रोप्लेट | सर्पिल पैड | |||||
| ए | पॉलीक्रिस्टलाइन यौगिक सिंटरित | सीधा पैड | |||||
| बी | पॉलीक्रिस्टलाइन यौगिक सिंटरित | सर्पिल पैड | |||||
| सी | हीरा+पोलीक्रिस्टलाइन यौगिक सिंटर | संकीर्ण पैड | |||||
| D | बड़े हीरे+पॉलीक्रिस्टलाइन यौगिक सिंटर | चौड़ा पैड | |||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amelia
दूरभाष: 86-18051930311
फैक्स: 86-510-82752846